Премьер-лига
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал Арсенал | 20 | 16 | 2 | 2 | 28 | 50 | ||
2 | Манчестер Сити Манчестер Сити | 21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 45 | ||
3 | Манчестер Ютд. Манчестер Ютд. | 21 | 13 | 3 | 5 | 8 | 42 | ||
4 | Ньюкасл Ютд. Ньюкасл Ютд. | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 40 | ||
5 | Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур | 22 | 12 | 3 | 7 | 10 | 39 | ||
6 | Брайтон Брайтон | 20 | 10 | 4 | 6 | 11 | 34 | ||
7 | Брентфорд Брентфорд | 21 | 8 | 9 | 4 | 7 | 33 | ||
8 | Фулхэм Фулхэм | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 32 | ||
9 | Челси Челси | 21 | 8 | 6 | 7 | 1 | 30 | ||
10 | Ливерпуль Ливерпуль | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 29 | ||
11 | Астон Вилла Астон Вилла | 21 | 8 | 4 | 9 | -6 | 28 | ||
12 | Кристал Пэлас Кристал Пэлас | 21 | 6 | 6 | 9 | -10 | 24 | ||
13 | Ноттингем Форест Ноттингем Форест | 21 | 6 | 6 | 9 | -18 | 24 | ||
14 | Лестер Сити Лестер Сити | 21 | 6 | 3 | 12 | -5 | 21 | ||
15 | Вулвергемптон Уондерерс Вулвергемптон Уондерерс | 21 | 5 | 5 | 11 | -15 | 20 | ||
16 | Вест Хам Ютд. Вест Хам Ютд. | 21 | 5 | 4 | 12 | -8 | 19 | ||
17 | Лидс Ютд. Лидс Ютд. | 20 | 4 | 6 | 10 | -8 | 18 | ||
18 | Эвертон Эвертон | 21 | 4 | 6 | 11 | -12 | 18 | ||
19 | Борнмут Борнмут | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 17 | ||
20 | Саутгемптон Саутгемптон | 21 | 4 | 3 | 14 | -21 | 15 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал Арсенал | 20 | 16 | 2 | 2 | 28 | 50 | ||
2 | Манчестер Сити Манчестер Сити | 21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 45 | ||
3 | Манчестер Ютд. Манчестер Ютд. | 21 | 13 | 3 | 5 | 8 | 42 | ||
4 | Ньюкасл Ютд. Ньюкасл Ютд. | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 40 | ||
5 | Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур | 22 | 12 | 3 | 7 | 10 | 39 | ||
6 | Брайтон Брайтон | 20 | 10 | 4 | 6 | 11 | 34 | ||
7 | Брентфорд Брентфорд | 21 | 8 | 9 | 4 | 7 | 33 | ||
8 | Фулхэм Фулхэм | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 32 | ||
9 | Челси Челси | 21 | 8 | 6 | 7 | 1 | 30 | ||
10 | Ливерпуль Ливерпуль | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 29 | ||
11 | Астон Вилла Астон Вилла | 21 | 8 | 4 | 9 | -6 | 28 | ||
12 | Кристал Пэлас Кристал Пэлас | 21 | 6 | 6 | 9 | -10 | 24 | ||
13 | Ноттингем Форест Ноттингем Форест | 21 | 6 | 6 | 9 | -18 | 24 | ||
14 | Лестер Сити Лестер Сити | 21 | 6 | 3 | 12 | -5 | 21 | ||
15 | Вулвергемптон Уондерерс Вулвергемптон Уондерерс | 21 | 5 | 5 | 11 | -15 | 20 | ||
16 | Вест Хам Ютд. Вест Хам Ютд. | 21 | 5 | 4 | 12 | -8 | 19 | ||
17 | Лидс Ютд. Лидс Ютд. | 20 | 4 | 6 | 10 | -8 | 18 | ||
18 | Эвертон Эвертон | 21 | 4 | 6 | 11 | -12 | 18 | ||
19 | Борнмут Борнмут | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 17 | ||
20 | Саутгемптон Саутгемптон | 21 | 4 | 3 | 14 | -21 | 15 |
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, СледуюЩие правила определяют кто выше:
- 1. Разница забитых и пропущенных мячей.
- 2. Забитые голы
- Лига чемпионов
- УЕФА Лига Европы
- Вылет
Предлагаем Вам ознакомится с турнирной таблицей Английской премьер лиги онлайн.
Матчи в записи
Смотреть все записи
Передачи в записи
Все передачи
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
