Высшая Лига
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ Борисов БАТЭ Борисов | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 32 | ||
2 | Ислочь Минск Ислочь Минск | 17 | 9 | 4 | 4 | 8 | 31 | ||
3 | Энергетик БГУ Минск Энергетик БГУ Минск | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 31 | ||
4 | Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск | 15 | 9 | 3 | 3 | 11 | 30 | ||
5 | ФК Минск ФК Минск | 17 | 9 | 2 | 6 | 5 | 29 | ||
6 | Динамо Минск Динамо Минск | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | ||
7 | ФК Гомель ФК Гомель | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | ||
8 | Торпедо БелАЗ Жодино Торпедо БелАЗ Жодино | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 24 | ||
9 | Неман Гродно Неман Гродно | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 23 | ||
10 | ФК Славия Мозырь ФК Славия Мозырь | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 | 23 | ||
11 | ФК Слуцк ФК Слуцк | 17 | 4 | 6 | 7 | -9 | 18 | ||
12 | Белшина Бобруйск Белшина Бобруйск | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | ||
13 | ФК Арсенал Дзержинск ФК Арсенал Дзержинск | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 | ||
14 | ФК Витебск ФК Витебск | 17 | 2 | 5 | 10 | -15 | 11 | ||
15 | ФК Динамо Брест ФК Динамо Брест | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 10 | ||
16 | Днепр Могилёв Днепр Могилёв | 16 | 2 | 3 | 11 | -18 | 9 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ Борисов БАТЭ Борисов | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 32 | ||
2 | Ислочь Минск Ислочь Минск | 17 | 9 | 4 | 4 | 8 | 31 | ||
3 | Энергетик БГУ Минск Энергетик БГУ Минск | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 31 | ||
4 | Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск | 15 | 9 | 3 | 3 | 11 | 30 | ||
5 | ФК Минск ФК Минск | 17 | 9 | 2 | 6 | 5 | 29 | ||
6 | Динамо Минск Динамо Минск | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | ||
7 | ФК Гомель ФК Гомель | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | ||
8 | Торпедо БелАЗ Жодино Торпедо БелАЗ Жодино | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 24 | ||
9 | Неман Гродно Неман Гродно | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 23 | ||
10 | ФК Славия Мозырь ФК Славия Мозырь | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 | 23 | ||
11 | ФК Слуцк ФК Слуцк | 17 | 4 | 6 | 7 | -9 | 18 | ||
12 | Белшина Бобруйск Белшина Бобруйск | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | ||
13 | ФК Арсенал Дзержинск ФК Арсенал Дзержинск | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 | ||
14 | ФК Витебск ФК Витебск | 17 | 2 | 5 | 10 | -15 | 11 | ||
15 | ФК Динамо Брест ФК Динамо Брест | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 10 | ||
16 | Днепр Могилёв Днепр Могилёв | 16 | 2 | 3 | 11 | -18 | 9 |
FC Ruh Brest withdrew from the tournament
В случае если два (или более) клуба имеют одинаковое кол-во очков, применяются следующие правила для определения мест:
- 1. Очные встречи, если эти команды проводили матчи между собой
- 2. Разница голов
- 3. Кол-во забитых голов
- Квалификация Лига чемпионов
- Conference League Qualification
- Плей-офф на вылет
- Вылет
Предлагаем Вам ознакомится с турнирной таблицей Беларусь. Высшая Лига онлайн.
Матчи в записи
Смотреть все записи
Передачи в записи
Все передачи
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
