Ла Лига
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Барселона ФК Барселона | 26 | 22 | 2 | 2 | 40 | 68 | ||
2 | Реал Мадрид Реал Мадрид | 26 | 17 | 5 | 4 | 30 | 56 | ||
3 | Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид | 26 | 15 | 6 | 5 | 23 | 51 | ||
4 | Реал Сосьедад Реал Сосьедад | 26 | 14 | 6 | 6 | 11 | 48 | ||
5 | Бетис Бетис | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 45 | ||
6 | Вильярреал КФ Вильярреал КФ | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | ||
7 | Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао | 26 | 10 | 6 | 10 | 8 | 36 | ||
8 | Райо Вальекано Райо Вальекано | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 | ||
9 | КА Осасуна КА Осасуна | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 | 34 | ||
10 | Сельта Виго Сельта Виго | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 | ||
11 | РКД Мальорка РКД Мальорка | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | ||
12 | Жирона ФК Жирона ФК | 26 | 8 | 7 | 11 | -1 | 31 | ||
13 | Гетафе КФ Гетафе КФ | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | ||
14 | Севилья ФК Севилья ФК | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | ||
15 | Кадис КФ Кадис КФ | 26 | 6 | 10 | 10 | -17 | 28 | ||
16 | Реал Вальядолид Реал Вальядолид | 26 | 8 | 4 | 14 | -18 | 28 | ||
17 | РКД Эспаньол РКД Эспаньол | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | ||
18 | Валенсия КФ Валенсия КФ | 26 | 7 | 5 | 14 | -3 | 26 | ||
19 | УД Альмерия УД Альмерия | 26 | 7 | 5 | 14 | -15 | 26 | ||
20 | Эльче КФ Эльче КФ | 26 | 2 | 7 | 17 | -32 | 13 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Барселона ФК Барселона | 26 | 22 | 2 | 2 | 40 | 68 | ||
2 | Реал Мадрид Реал Мадрид | 26 | 17 | 5 | 4 | 30 | 56 | ||
3 | Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид | 26 | 15 | 6 | 5 | 23 | 51 | ||
4 | Реал Сосьедад Реал Сосьедад | 26 | 14 | 6 | 6 | 11 | 48 | ||
5 | Бетис Бетис | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 45 | ||
6 | Вильярреал КФ Вильярреал КФ | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | ||
7 | Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао | 26 | 10 | 6 | 10 | 8 | 36 | ||
8 | Райо Вальекано Райо Вальекано | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 | ||
9 | КА Осасуна КА Осасуна | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 | 34 | ||
10 | Сельта Виго Сельта Виго | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 | ||
11 | РКД Мальорка РКД Мальорка | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | ||
12 | Жирона ФК Жирона ФК | 26 | 8 | 7 | 11 | -1 | 31 | ||
13 | Гетафе КФ Гетафе КФ | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | ||
14 | Севилья ФК Севилья ФК | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | ||
15 | Кадис КФ Кадис КФ | 26 | 6 | 10 | 10 | -17 | 28 | ||
16 | Реал Вальядолид Реал Вальядолид | 26 | 8 | 4 | 14 | -18 | 28 | ||
17 | РКД Эспаньол РКД Эспаньол | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | ||
18 | Валенсия КФ Валенсия КФ | 26 | 7 | 5 | 14 | -3 | 26 | ||
19 | УД Альмерия УД Альмерия | 26 | 7 | 5 | 14 | -15 | 26 | ||
20 | Эльче КФ Эльче КФ | 26 | 2 | 7 | 17 | -32 | 13 |
Если две (или более) команды имеют равное кол-во очков, применяют следующие правила для определения победителя:
- 1. Очные встречи, если данные команды провели парные матчи
- 2. Разница мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Лига чемпионов
- УЕФА Лига Европы
- UEFA Conference League Qualification
- Вылет
Предлагаем Вам ознакомится с турнирной таблицей онлайн.
Матчи в записи
Смотреть все записи
Передачи в записи
Все передачи
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
