Премьер-Лига
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк | 18 | 15 | 2 | 1 | 39 | 47 | ||
2 | Динамо Киев Динамо Киев | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 45 | ||
3 | СК Днепр 1 СК Днепр 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 18 | 40 | ||
4 | Заря Луганск Заря Луганск | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | Ворскла Полтава Ворскла Полтава | 18 | 9 | 6 | 3 | 12 | 33 | ||
6 | ФК Александрия ФК Александрия | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | ||
7 | Десна Чернигов Десна Чернигов | 18 | 7 | 4 | 7 | -5 | 25 | ||
8 | Колос Ковалевка Колос Ковалевка | 18 | 7 | 3 | 8 | -9 | 24 | ||
9 | НК Верес Ровно НК Верес Ровно | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 | ||
10 | Металлист 1925 Харьков Металлист 1925 Харьков | 18 | 6 | 1 | 11 | -12 | 19 | ||
11 | Рух Львов Рух Львов | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | ||
12 | ФК Львов ФК Львов | 18 | 4 | 5 | 9 | -16 | 17 | ||
13 | Черноморец Одесса Черноморец Одесса | 18 | 3 | 5 | 10 | -20 | 14 | ||
14 | Инхулетс Петрове Инхулетс Петрове | 17 | 3 | 4 | 10 | -15 | 13 | ||
15 | ФК Минай ФК Минай | 18 | 1 | 7 | 10 | -18 | 10 | ||
16 | ФК Мариуполь ФК Мариуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | -23 | 8 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк | 18 | 15 | 2 | 1 | 39 | 47 | ||
2 | Динамо Киев Динамо Киев | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 45 | ||
3 | СК Днепр 1 СК Днепр 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 18 | 40 | ||
4 | Заря Луганск Заря Луганск | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | Ворскла Полтава Ворскла Полтава | 18 | 9 | 6 | 3 | 12 | 33 | ||
6 | ФК Александрия ФК Александрия | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | ||
7 | Десна Чернигов Десна Чернигов | 18 | 7 | 4 | 7 | -5 | 25 | ||
8 | Колос Ковалевка Колос Ковалевка | 18 | 7 | 3 | 8 | -9 | 24 | ||
9 | НК Верес Ровно НК Верес Ровно | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 | ||
10 | Металлист 1925 Харьков Металлист 1925 Харьков | 18 | 6 | 1 | 11 | -12 | 19 | ||
11 | Рух Львов Рух Львов | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | ||
12 | ФК Львов ФК Львов | 18 | 4 | 5 | 9 | -16 | 17 | ||
13 | Черноморец Одесса Черноморец Одесса | 18 | 3 | 5 | 10 | -20 | 14 | ||
14 | Инхулетс Петрове Инхулетс Петрове | 17 | 3 | 4 | 10 | -15 | 13 | ||
15 | ФК Минай ФК Минай | 18 | 1 | 7 | 10 | -18 | 10 | ||
16 | ФК Мариуполь ФК Мариуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | -23 | 8 |
21/22 season cancelled and no champion announced
Если две (или более) команды финишируют с одинаковым количеством очков, следующие показатели помогут выявить победителя:
- 1. Очные встречи между этими командами
- 1а. Общее кол-во очков
- 1b. Разница забитых/пропущенных мячей
- 1c. Кол-во забитых мячей
- 2. Разница забитых/пропущенных мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Квалификация Лига чемпионов
- УЕФА Лига Европы. Квалификация
- UEFA Conference League Qualification
Предлагаем Вам ознакомится с турнирной таблицей Украинской премьер лиги онлайн.
Матчи в записи
Смотреть все записи
Передачи в записи
Все передачи
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
